
| Liebe Gäste des „Strandpavillon“! Auf vielfachen Wunsch haben wir unsere Preisgestaltung übersichtlicher gestaltet und auf die Arrangements verzichtet. Für unsere Gäste, die länger als 3 Tage bleiben, gibt es dafür Preisnachlässe. Darüber hinaus haben wir auch 2008 das besondere Angebot: Bei Frühbuchungen (mindestens 90 Tage vorher) und einer gleichzeitigen Anzahlung von 50% des Übernachtungspreises gewähren wir Ihnen weitere 3% Preisnachlass, bei einer verbindlichen Buchung Ihrerseits von mehr als fünf Tagen und einer verbindlichen Buchungsbestätigung unsererseits. (Die Kurtaxe ist davon ausgenommen.) Na, ist das nicht ein faires Angebot? Wir sehen uns im Strandpavillon!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisliste 2008 | ||||||||||
| Preise pro Person und Nacht | 1 ÜN | ab 3 ÜN | ab 5 ÜN | ab 7 ÜN | ab 14 ÜN | HP/Tag | ||||
| 05.01.2008 | - | 19.03.2008 | im DZ | 28,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 10,00 € | |
| im EZ | 34,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 10,00 € | ||||
| Ostern | im DZ | 4 ÜN = | 135,00 € | |||||||
| 19.03.2008 | - | 24.03.2008 | im EZ | 4 ÜN = | 162,00 € | |||||
| 24.03.2008 | - | 30.04.2008 | im DZ | 34,00 € | 33,00 € | 32,00 € | 31,00 € | 30,00 € | 15,00 € | |
| im EZ | 40,00 € | 39,00 € | 38,00 € | 37,00 € | 36,00 € | 15,00 € | ||||
| Himmelfahrt | im DZ | 4 ÜN = | 155,00 € | pro Per. | ||||||
| 30.04.2008 | - | 04.05.2008 | im EZ | 4 ÜN = | 180,00 € | |||||
| 04.05.2008 | - | 31.05.2008 | im DZ | 41,00 € | 40,00 € | 39,00 € | 38,00 € | 37,00 € | ||
| außer Pfingsten | im EZ | 49,00 € | 48,00 € | 47,00 € | 46,00 € | 45,00 € | ||||
| Pfingsten | im DZ | 3 ÜN = | 115,00 € | pro Per. | ||||||
| 09.05.2008 | - | 12.05.2008 | im EZ | 3 ÜN = | 138,00 € | |||||
| 01.06.2008 | - | 30.06.2008 | im DZ | 49,00 € | 48,00 € | 47,00 € | 46,00 € | 45,00 € | ||
| im EZ | 59,00 € | 58,00 € | 57,00 € | 56,00 € | 55,00 € | |||||
| 01.07.2008 | - | 31.07.2008 | im DZ | 60,00 € | 59,00 € | 58,00 € | 57,00 € | 56,00 € | ||
| im EZ | 72,00 € | 71,00 € | 70,00 € | 69,00 € | 68,00 € | |||||
| 01.08.2008 | - | 31.08.2008 | im DZ | 60,00 € | 59,00 € | 58,00 € | 57,00 € | 56,00 € | ||
| im EZ | 72,00 € | 71,00 € | 70,00 € | 69,00 € | 68,00 € | |||||
| 01.09.2008 | - | 30.09.2008 | im DZ | 49,00 € | 48,00 € | 47,00 € | 46,00 € | 45,00 € | ||
| im EZ | 59,00 € | 58,00 € | 57,00 € | 56,00 € | 55,00 € | |||||
| Tag der Einheit | im DZ | 3 ÜN = | 120,00 € | pro Per. | ||||||
| 02.10.2008 | - | 05.10.2008 | im EZ | 3 ÜN = | 144,00 € | |||||
| 05.10.2008 | - | 31.10.2008 | im DZ | 39,00 € | 38,00 € | 37,00 € | 36,00 € | 35,00 € | 15,00 € | |
| im EZ | 47,00 € | 46,00 € | 45,00 € | 44,00 € | 43,00 € | 15,00 € | ||||
| 01.11.2008 | - | 23.11.2008 | im DZ | 28,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 10,00 € | |
| im EZ | 34,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 10,00 € | ||||
| Silvester | im DZ | 4 ÜN = | 260,00 € | pro Per. | ||||||
| 7 Gänge Menü, Tanz |
im EZ | 4 ÜN = | 330,00 € | |||||||
| 25.12.2008 | - | 05.01.2009 | im DZ | 44,00 € | 43,00 € | |||||
| außer Silvester | im EZ | 53,00 € | 52,00 € | |||||||
| als Beispiel: 3 ÜN vom 07.01.2008 bis zum 10.01.2008 = 75,00 € pro Person im DZ | ||||||||||
| Alle Übernachtungen mit Frühstücksbüffet, | ||||||||||
| Kinder bis 5 Jahre: | frei | Ü/F | im DZ der Eltern | |||||||
| Kinder bis 12 Jahre: | 15,50 € | Ü/F | im DZ der Eltern | |||||||
| Halbpension: 3 Gänge Menü, Hauptgang zur Auswahl | ||||||||||
| Parkplatz frei | ||||||||||
| Preise für Gruppenreisen (ab 10 Personen) und Tagungen auf Anfrage | ||||||||||
| Kurtaxe wird extra erhoben | ||||||||||
| - Änderungen vorbehalten - | ||||||||||
Direktbuchung unter:
Tel.: 03 83 03 / 1 83
Fax: 03 83 03 / 18 49 10
Zur Startseite Hotel Strandpavillon
Hotel Strandpavillon***Superior
Strandstraße 37
18586 Baabe/Rügen
Telefon 03 83 03 / 1 83
Telefax 03 83 03 / 1 84 910
eMail: Strandpavillon@gmx.de
Internet:www.strandpavillon.info
Hier nehmen Sie direkt Kontakt mit dem Hotel Strandpavillon auf: